| Pl | Sail Number | Name | ID | Sg | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHI161167 | MATHIAS DEL SOLAR | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | (6) | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | PER164009 | LUIS OLCESE | 3 | 35 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | (23) | 2 | |
| 3 | ARG181758 | FEDERICO BUIATTI | 5 | <21 | 37 | 3 | (37\OCS) | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 6 |
| 4 | COL187105 | ANDREY QUINTERO | 20 | 41 | 8 | 5 | 3 | (37\OCS) | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | |
| 5 | GUA175959 | JUAN MAEGLI | 55 | <21 | 56 | 11 | 11 | 1 | 5 | 1 | 15 | (16) | 3 | 9 |
| 6 | URU178179 | FEDERICO YANDIAN | 17 | <21 | 60 | 13 | 13 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | (14) | 10 |
| 7 | CHI161164 | MATHIAS SEGUEL | 1 | 72 | 5 | 3 | 6 | (37\OCS) | 18 | 28 | 7 | 2 | 3 | |
| 8 | ECU182328 | GABRIEL MORAN | 82 | <21 | 75 | 9 | 6 | 8 | (13) | 13 | 8 | 12 | 11 | 8 |
| 9 | PER167223 | GONZALO BARCLAY | 9 | 77 | 13 | 14 | 14 | 12 | (17) | 2 | 4 | 13 | 5 | |
| 10 | ARG164046 | IAN RODGER | 41 | AM | 77 | 6 | 7 | 9 | 7 | 15 | (18) | 6 | 16 | 11 |
| 11 | CHI184271 | RODRIGO ROBLES | 69 | <19 | 82 | 11 | (37\DNS) | 12 | 10 | 9 | 22 | 9 | 5 | 4 |
| 12 | TRI176522 | ANDREW LEWIS | 42 | <19 | 85 | (19) | 15 | 13 | 14 | 4 | 4 | 15 | 6 | 14 |
| 13 | BER188134 | BRETT WRIGHT | 8 | M | 87 | 14 | 8 | 10 | 3 | 12 | 17 | 10 | (25) | 13 |
| 14 | PER182331 | FRANCISCO VIZQUERRA | 68 | 101 | 7 | 4 | (20) | 10 | 16 | 13 | 14 | 20 | 17 | |
| 15 | ARG182691 | DANIEL VERDIER | 7 | <21 | 105 | 4 | 9 | 15 | (37\OCS) | 14 | 11 | 13 | 27 | 12 |
| 16 | DOM179194 | SEBASTIAN MERA | 19 | <21 | 105 | 17 | 18 | 11 | 9 | 11 | 12 | 19 | 8 | (20) |
| 17 | CHI164141 | CRISTOBAL GREZ | 11 | <21 | 110 | 17 | 12 | 19 | (37\OCS) | 8 | 19 | 11 | 9 | 15 |
| 18 | GUA175960 | JUAN DELGADO | 49 | 110 | 15 | 10 | (24) | 15 | 10 | 14 | 18 | 12 | 16 | |
| 19 | COL182849 | PAULA DOUAT | 23 | Girl | 134 | 21 | 22 | 22 | 16 | 20 | 9 | 17 | 7 | (28) |
| 20 | ARG173910 | CARLOS PALOMBO | 6 | M | 135 | 19 | 17 | 18 | 19 | (27) | 5 | 20 | 15 | 22 |
| 21 | PER182329 | ALEX ZIMMERMANN | 56 | M | 164 | 23 | 19 | 17 | 18 | 25 | 23 | (28) | 21 | 18 |
| 22 | PER164005 | JAVIER ZUÑIGA | 65 | 170 | 20 | 23 | 21 | 19 | 21 | (26) | 25 | 17 | 24 | |
| 23 | PER16327 | PATRIK HARTEN | 57 | <19 | 172 | 25 | 24 | 16 | 11 | 23 | (29) | 21 | 26 | 26 |
| 24 | CHI176954 | IGNACIO ALMARZA | 13 | M | 172 | 26 | 16 | 23 | (38\OCS) | 19 | 20 | 24 | 23 | 21 |
| 25 | ARG182695 | IVAN COSACOW | 24 | <19 | 173 | 23 | 20 | (29) | 23 | 22 | 25 | 22 | 19 | 19 |
| 26 | ARG184274 | EDUARDO BRANZ | 14 | M | 190 | (27) | 21 | 25 | 20 | 24 | 24 | 27 | 24 | 25 |
| 27 | GUA175958 | ANDREA ALDANA | 53 | <19 | 205 | 28 | 25 | 26 | (37\OCS) | 26 | 30 | 23 | 18 | 29 |
| 28 | GUA187106 | ESTEBAN COLOM | 51 | <19 | 206 | 24 | 26 | 28 | (37\OCS) | 30 | 21 | 26 | 28 | 23 |
| 29 | DOM1313 | GUILLERMO FLAQUER | 50 | <19 | 220 | 29 | (37\OCS) | 27 | 22 | 29 | 27 | 29 | 30 | 27 |
| 30 | ECU152022 | JUSTUS KLEMPERER | 80 | 226 | 31 | (37\DNS) | 37\DNS | 21 | 28 | 16 | 30 | 29 | 34 | |
| 31 | ECU163253 | RENATO TERAN | 46 | <19 | 239 | 30 | 27 | 31 | 26 | (34) | 31 | 31 | 32 | 31 |
| 32 | ECU5448 | GUIDO BAJAÑA | 26 | 256 | 33 | (37\DNS) | 30 | 28 | 31 | 32 | 32 | 37 | 33 | |
| 33 | ECU6479 | JULIO TERAN | 88 | 267 | (38\DNF) | 37\DNS | 37\DNS | 28 | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | |
| 34 | ITA888 | ENRICO MALGARISE | 37 | AM | 269 | (38\DSQ) | 37\DNS | 37\DNS | 24 | 32 | 37\DNS | 37\DNS | 35 | 30 |
| 35 | ECU6518 | STALIN CHUIZA | 81 | 281 | (38\DNS) | 37\DNS | 37\DNS | 31 | 35 | 33 | 34 | 38 | 36 | |
| 36 | ECU6438 | MARCO MONTERO | 83 | <21 | 282 | 38\DNS | 37\DNS | 32 | 30 | 36 | 37\DNS | 37\DNS | (39) | 35 |
7 abr, '07, 13:58
stpetescorer.com